Rechercher
Derniers sujets
Coordonnées des planètes des membres de Nirvana
Page 1 sur 1 • Partager •
Coordonnées des planètes des membres de Nirvana
| Nous devons connaitre les coordonnées de vos planètes donc déposer les ici. Dernière modification de : tupinor (06.09.2011 10:05) | ||
| 04.09.2011 13:48 | ||
GoldenBoy | Planète MegaNova Coordonnées 2215:86:88:21 Planète BleuNova Coordonnées 2119:7:54:60 Planète TerraNova Coordonnées 2021:51:59:90 Planète Supernova Coordonnées 1935:73:79:28 --SafeTy-- Coordonnées 2120:73:55:62 Les BUNK niveau 10. | |
| 04.09.2011 14:00 | ||
![]() steff | PM : Drifts Coordonnées 2654:42:71:58 driffette Coordonnées 2654:64:58:4 Steffy Coordonnées 2654:96:6:11 --IV-- Coordonnées 2654:15:97:66 Caribbeanbay " " 10000:26:89:92 | |
| 05.09.2011 16:42 | ||
![]() tupinor | Pour me contacter en dehors de eu2 appellez-moi sur msn sur miarnould@hotmail.com ou sur miarnould1 sur skype. Planète TOPAZE Coordonnées 1462:60:65:91 bunker n10 Planète Jade Coordonnées 1464:23:43:13 bunker n 10 Planète star36 planète mère Coordonnées 1468:89:5:74 bunker n 10 Planète Saphyr Coordonnées 1470:83:20:4 bunker n10 Planète Rubis Coordonnées 1475:9:77:95 bunker n 10 | |
| 06.09.2011 00:15 | ||
![]() Segfried21 | Planête Saga : 2693:83:80:31 Planete Draptus : 1935:51:12:99 Planete Prime : 2117:29:78:64 | |
| 08.09.2011 20:41 | ||
![]() caiis | PM Arrakis 2124:98:36:24 bunker niv 1 Atlantis 2125:62:45:61 bunker niv 2 Orion 2123:34:26:53 bunker niv 3 Andromede 2124:40:16:48 bunker niv 2 Omega 2024:59:13:62 bunker niv 2 | |
| 21.09.2011 22:13 | ||
![]() dragonlamort | 5890:91:32:13 bunker 5 8978:70:73:92 bunker 10 2802:40:21:15 bunker 6 2002:38:5:37 bunker 6 2002:28:77:99 bunker 5 | |
| 26.09.2011 09:56 | ||
![]() frabafighteur | toute mes plapla sont au 4967 (tous les star war+ aldeberande) | |
| 01.10.2011 17:25 | ||
Peichow | Planète La Peichozode planète mère. 1851 94 15 97 Planète Firestormia : 3750 71 38 85 Planète BlueSunday : 1951 95 35 42 Planète GrennBP : 3760 47 64 27 Planète Verloyante : 4031 77 38 85 | |
| 05.10.2011 20:18 | ||
![]() Jakes | Planète Pandora " " 8040:79:4:67 {PM} Planète Neytiri " " 8040:5:57:7 Planète Eytucan " " 8040:15:92:35 Planète Polyphème " " 8040:55:20:37 Planète TsuTey " " 3947:56:14:50 | |
| 06.10.2011 09:48 | ||
![]() franckysnoop | Planète haha Coordonnées 8578:2:1:11 Planète hihi Coordonnées 3392:70:53:38 Planète hoho Coordonnées 403:45:93:8 Planète huhu Coordonnées 3055:1:88:60 PLanète hehe Coordonnées 2664:6:52:97 | |
| 09.10.2011 19:12 | ||
![]() Quatorian | PM / Quatorus 7493-11-87-30 Quato-Mars 7894-86-57-34 Mathalex 8295-46-81-43 Ripdela-quat 3953-28-61-25 Cassini-Titan 9231-90-64-81 | |
| 12.10.2011 00:01 | ||
![]() willa | Eurasia 2763:24:69:78 exogenesis 2763:46:45:64 cydonia 2763:62:55:9 arachnide 2759:96:44:52 fatalistik 2454:72:13:52 | |
| 14.10.2011 16:55 | ||
![]() irkh | pm tsunrise 6724:18:11:13 h.ken 6724:8:4:97 stockhill 6724:94:45:86 thyr-asken 8078:51:78:38 very greennnnnnn 6724:33:79:89 | |
| 14.10.2011 18:35 | ||
![]() Pierrerichard | 3 plapa en 717 (aurorus, casa et alcatraz) 1 en 616 mzia 1 en 614 planck | |
| 16.10.2011 08:52 | ||
![]() nailik | Pm beltegueuse 9056:59:78:76 aldebaran 9555;40:54:93 tatouine 7110:54:52:80 sillage 3950:73:31:93 troy 3646:95:9:64 | |
| 19.10.2011 08:26 | ||
![]() nickkiller | WINDER (9940:11:65:22) PM PROCYON (4953:87:55:78) CANOPUS (2326:8:73:84) RIGEL (2883:74:3:6) ACHERNAR (7982:69:83:84) | |
| 22.10.2011 10:49 | ||
![]() Vladiss | OREA :3997 92 5 13 DELASIR : 3896 27 72 73 SOLARIS : 4197 98 6 99 MINEHALL : 3995 99 12 85 FORGEWORLD : 2114 40 8 44 | |
| 22.10.2011 19:02 | ||
![]() nwcra | ellion prime 509 - 33 - 27 - 21 Orion 1118 - 18 - 86 - 96 Cadia 509 - 33 - 79 - 62 Wessej 523 - 1 - 62 - 3 Kirkan 123 - 2 - 74 - 51 | |
| 24.10.2011 21:48 | ||
![]() nailik | pm beltegueuse 9056:59:78:76 aldebaran 9555:40:54:93 tatouine 7110:54:52:80 sillage 3950;75;31;93 troy 3646:95:9:64 | |
| 25.10.2011 12:57 | ||
![]() BarbeNoire | Black-island Coordonnées 5631:98:68:91 (PM) Lost-island Coordonnées 2119:2:11:17 Doom-island Coordonnées 2965:79:39:97 Red-island Coordonnées 6060:84:18:59 Rempart-island Coordonnées 4137:72:48:4 | |
| 10.11.2011 21:13 | ||
![]() Actarus | coordonées de planètes : planète mère : chacal 557.78.22.81 cyanure : 557.61.38.47 arsenic : 1643.94.42.98 rescue : 2957.48.87.8 venin : 3039.14.59.10 | |
| 12.11.2011 02:50 | ||
![]() paladin54 | TifusLand : 6995:19:64:49 TifusVille : 6893:85:46:58 TifusVoyager : 6899:88:84:28 TifusAsteroide : 7293:52:25:83 TifusLointain : 8040:91:88:14 | |
| 01.12.2011 13:58 | ||
![]() Erainn | Wootz : 5188-10-90-17 Damas : 5187-88-31-84 Altair : 5189-45-59-76 Ezio : 5288-43-62-27 | |
| 08.12.2011 22:24 | ||
![]() memet | Planète mère tarte aux pommes Coordonné 4226 : 57-23-3 Bastanto Coordonné 4225 :50-25-93 Dayessan Coordonné 4227 :28-65-94 Mercurochrome Coordonné 4122 :50-13-56 Gaspachio Coordonné 4223 : 68-30-54 | |
| 12.12.2011 16:19 | ||
![]() Darkcobra | Dark-world 2455 33 11 80 | |
| 13.12.2011 16:35 | ||

tupinor- Admin
-

Messages: 3
Date d'inscription: 26/01/2011
Age: 63
Sujets similaires» Les coordonnées
» Prédéfinis des membres
» Les membres de la LSPD
» Photos des membres
» Présentations des membres.
» Prédéfinis des membres
» Les membres de la LSPD
» Photos des membres
» Présentations des membres.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum






















» Coordonnées des planètes des membres de Nirvana